
Overzicht
XAV pneumatische Venturi hoekvormige regelklep bestaat uit pneumatische film veerveren uitvoeringsmechanisme en Venturi hoekvormige klep, de structuur heeft de volgende kenmerken:
1. klep lichaam vloeibare vloeibare, kleine weerstand, kan vermijden binden, concentreren, verstopping, heeft een bepaalde zelfreiniging capaciteit.
Elke kaliber heeft drie nominale stroomcoefficiënten, gemakkelijk te kiezen.
3. de klepstoel met draad vaste structuur is eenvoudig, het lekk is klein.
De pneumatische film met meerdere veren uitvoeringsmechanisme met een hoge output, de compacte productstructuur, dus het wordt wijd gebruikt in de gelegenheid van de pijpleiding in een rechte hoek, geschikt voor het beheersen van suspenderen, deeltjes of medium met hoge viscositeit.
2: Model en specificaties
| Bovenklep vorm | Modelnummer | Gebruikstemperatuurbereik (C°) | Specificaties (nominale doorsnede) |
| Standaard Type | XAN-16.40.64 versieDe Bvan K | Koolstofstaal klep: -29-250 Roestvrijstalen klep: -40-250 |
DN25-DN300 |
| Hitte film type | XAN-16.40.64 versieDe Bvan KDe G | Koolstofstaal klep: -29-250 Roestvrijstalen klep: -40-250 |
Beschrijving van het model en de specificaties

Belangrijkste technische parameters
| Nominale doorsnede DN (mm) | Diameter klepstoel DN (mm) |
Nominale stroomvoorziening K | Beoordeelde reis (mm) |
Nominale druk PN (MPa) | Verkeerskenmerken | Werkwijze | Mediumtemperatuurbereik (C°) | Bovenklep vorm | Inherente aanpassingsverhouding R | Verbindingsvorm | |
| PN (MPa) | ANSI Klasse |
||||||||||
| 25 | 20 | 6.0 | 16 | 1.6 4.0 6.4 |
150 300 600 |
Rechte lijn: Wacht even. Verhouding |
Open lucht Airconditioning |
Koolstofstaal klep -29-420; Roestvrijstalen klep -45-420 |
Standaard Type Hitte film type |
50:1 | Frans: Normen volgens JB79-94; HG20592; hg20615; ANSI B16.5; Of op verzoek van de gebruiker |
| 25 | 10 | ||||||||||
| 40 | 25 | 10 | 25 | ||||||||
| 32 | 16 | ||||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 32 | 16 | |||||||||
| 40 | 26 | ||||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 40 | 26 | 40 | ||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 50 | 40 | |||||||||
| 65 | 60 | ||||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 65 | 60 | |||||||||
| 80 | 95 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 125 | 80 | 95 | 90 | ||||||||
| 100 | 150 | ||||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 100 | 150 | |||||||||
| 125 | 225 | ||||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 125 | 225 | |||||||||
| 150 | 320 | ||||||||||
| 200 | 650 | ||||||||||
