VIP-lid
STZJ-PPC101CZ03B-versterkte tablet
- 10.1-inch HD-display IPS-scherm, Highlight-scherm 700nit, Corning Gorilla Glass- Qualcomm octa-core, 2.0GHz- Android9.0- 3G / 4G, Dual-band WIFI, B
Productdetails
Downloaden van de productpagina Klik hier
Uittrekkingscode: 1111
Type | Details | Standaard configuratie | Optionele configuratie | ||||
Productvorm | Productvorm | Drie beveiligingsplaten | NA | ||||
Afmetingen | 280*180*22 mm | NA | |||||
gewicht | Naakt 1068g | NA | |||||
Kleur van de hele machine | Zwart (onderkant zwart, voorkant zwart) | NA | |||||
LCD | Schermgrootte | 10.1 inch 16:10 | NA | ||||
Schermresolutie | 800*1280 | NA | |||||
Helderheid | 700 cd/m2 | NA | |||||
TP | Aanraakscherm | 10 uur capacitief scherm, G+G, Hardheid boven 7H, krasbestendig, TP dikte: 1,1 mm, COF, handschrift ondersteunen | NA | ||||
De camera | Voorkant | Voorkant 5.0MP | NA | ||||
Achteruit | 13MP achterkant, autofocus met flits | NA | |||||
luidsprekers | Ingebouwd | Ingebouwde 8Ω/0.8W waterdichte luidspreker x 1 | NA | ||||
Kop | Ingebouwd | Gevoeligheid: -42 db, uitgangsimpedantie 2,2 kΩ | NA | ||||
batterij | Type | Afneembare polymere lithium-ion batterij | NA | ||||
capaciteit | 3.7V/10000mAh | NA | |||||
Levensduur | Ongeveer 7 uur (standaard 50% volume, standaard LCD 50% helderheid, 1080P HD-video afspelen) | NA | |||||
Configuratie van systeemhardware | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
CPU | Type | MSM 8953 8-kern | NA | ||||
Snelheid | 2.0GHZ | NA | |||||
GPU | Type | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA | ||||
RAM | Memory | 4GB | NA | ||||
ROM | storage | 64GB | NA | ||||
Indicator light | Ingebouwd | Laad indicator: laag vermogen rood licht knippert, laad rood licht lang, vol groen lang licht | NA | ||||
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA | ||||
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA | ||||
G_sensor | Ingebouwd | Sensor voor zwaartekrachtversnelling | NA | ||||
Netwerkverbinding | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
WIFI | Wifi module | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrequentie 2.4G + 5G Dual Band WIFI, | NA | ||||
Bluetooth | Ingebouwd | BT4.1(BLE) | NA | ||||
2G/3G/4G | Ingebouwd | LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
NA | ||||
GPS | Ingebouwd | Ondersteuning: GPS + Glonass; Opvanggevoeligheid: -140 dBm; Koude starttijd: <50 seconden, warme starttijd: <5 seconden, GPS-frequentie: 1575,42 MHz, Glonass-frequentie: 1602 MHz | NA | ||||
Seriële poort | Selectie | NA | RS232 | ||||
Netwerkpoorten | Selectie | NA | * 1 (10/100M adaptief) met indicator | ||||
NFC | Ingebouwd | NA | NFC-ST21 | ||||
Identiteitskaart | Externe uitbreiding | NA | Ondersteuning van de tweede generatie van de derde generatie van identiteit lezen en vingerafdruk informatie lezen in de ID-kaart, interface: TTL seriepoort is optioneel, voeding 3.3v, grootte: 53mm * 52mm * 10mm | ||||
UHF | Externe uitbreiding | NA | (M-550 UHF RFID ultradunne integratiemodule), 902Mhz - 928Mhz, spitsnelheid van voorraadtags > 50 beelden per seconde, (M-550 UHF RFID ultradunne integratiemodule is ingebouwd met 40x40mm 2dBi keramische antenne, de keramische antenne is oriëntatief, de module is verticaal rechtstreeks op RFID-taggelezen afstand van ongeveer 2m, de afstand van het lezen van tags is ongeveer 80cm, de afstand van het schrijven van kaarten is 30 ~ 40cm. Werkspectrum bereik 902Mhz - 928Mhz (aangepaste antenne, aangepast aan 75/15) | ||||
Gegevensverzameling | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
Een dimensionale code | Selectie | Honeywell N4313(TTL) | Honeywell N4313 | ||||
Optische resolutie: 5mil | |||||||
Scansnelheid: 50 keer/s | |||||||
Ondersteunde codering: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||||||
2D-code | Selectie | Honeywell N3680 Harde decodering (TTL) | Honeywell N3680Harde decodering | ||||
Optische resolutie: 5mil | |||||||
Scansnelheid: 50 keer/s | |||||||
Ondersteunde codesystemen: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||||||
Interface | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
SIM-kaarthouder | SIM-kaart | x2 | |||||
TF geheugenkaarthouder | Externe opslag uitbreiden | x1 max:128G | NA | ||||
USB-aansluiting | Uitbreiding van externe opslag en gegevensoverdracht | Standaard USB 2.0*1, TypeC x1 (data & charing) | NA | ||||
Koptelefoonaansluiting | Audio-uitgang | 3,5 mm standaard hoofdtelefoonaansluiting x1 | NA | ||||
DC-aansluiting | Stroomvoorziening | DC 5.5V 4A 5.5mm voedingsaansluiting x1 | NA | ||||
HDMI-aansluiting | Audio-video-uitgang | Mini HDMI x1(Functie niet toegepast) | NA | ||||
Uitbreidingsinterface | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA | ||||
Knoppen | Knoppen | Power*1、Vol*2,P*3 | NA | ||||
Standaard accessoires | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
OTG-lijnen | OTG-kabel | Type C OTG kabel L=138mm | |||||
USB-kabel | USB-kabel | USB - TYPE-C, USB-kabel, 0003946, zwarte kabel 1.0m lang, CC voet plus weerstand achter VCC-aansluiting aan één kant, de andere kant leeg. | |||||
Stroomadapter | Standaard | Input:100~240V,AC 50/60Hz Output:5.5VDC4A , Rechte kop vork, 18 # standaard ronde draad, 1185 OD3.5, 1000 ± 30mm, 6 * 9 kaart staart, DC kop: 5.5 * 2.5 * 10mm, behuizingsgrootte: L121.8 * W54.3 * H33.8mm 48W merkstaart zwart, UL-merk, naam plaat: PVC gedrukt (over zes graden over ROHS2.0, | |||||
Software-configuratie | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
Besturingssysteem | Versie van het besturingssysteem | Android 9.0/GMS | |||||
Productcertificering | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
Certificeringssysteem | IP65 | IPX5 Naam van de methode: korte tijd waterproef Testapparatuur en testomstandigheden: watertank. De grootte moet de afstand van de bodem van het monster tot het oppervlak van ten minste 1 m zijn nadat het monster in de watertank is geplaatst. De afstand van de bovenkant van het monster tot het oppervlak is ten minste 0,15 m. Testtijd: 30 min |
N/A | ||||
CE NB | Y | ||||||
MIL-STD-810G | Y | ||||||
Battery | UN38.3,MSDS, luchtvaart- en zeevervoersrapporten, IEC62133 | ||||||
Betrouwbaarheid | |||||||
Type | Details | Beschrijving | Optionele configuratie | ||||
Productbetrouwbaarheid | Valhoogte | Militaire standaard MIL-STD-810G 1,22 meter val bestand | |||||
Werktemperatuur | ‘-20 °C to 55 °C | ||||||
Opslagtemperatuur | ’-30 °C to 70 °C | ||||||
Vochtigheid | Humidity: 95% Non-Condensing |
- 10.1-inch HD-display IPS-scherm, 700nit-scherm met verlichting, Corning Gorilla Glass
- Qualcomm acht kernen, 2,0 GHz
- Android9.0
- 3G/4G, Dubbele wifi, Bluetooth 4.2
- GPS+Glonass
- NFC, 3.7V / 10000mAh afneembare batterij
Online onderzoek