
Kenmerken en toepassingen
■ Met behulp van de frequentieomzetter start, gladde start, afscheidingsfactor verstelbaar.
■ Hangzak ontladen, lage arbeidsintensiteit, hoge efficiëntie.
■ De structuur is redelijk ontworpen, effectief verwijdert de hygiënische dode hoek, de overgang van de structurele delen is glad, het oppervlak is gepolijst, de externe structurele delen, bevestigingsonderdelen en draaidommels zijn gemaakt van roestvrij staal. De behuizing is draaibaar en kan de behuizing van de centrifuge en de tussenliggende ruimte van de trommel grondig reinigen.
■ Configureer het reinigingsspraysysteem om de centrifuge online te reinigen en onzichtbare delen binnen de centrifugehuis te reinigen, zoals de binnenwand van de centrifugehuis, het binnenoppervlak van de draaitrom en het oppervlak van de verzameltank. Voldoet aan de eisen van de GMP-specificatie voor de apparatuur.
• Eenvoudige structuur, gemakkelijk te bedienen.
Kornen zijn niet gemakkelijk te breken.
■ Configuratie van een stikstofbeschermingssysteem om de interne ruimte van de centrifuge van de buitenlucht te isoleren.
■ Sterke veelzijdigheid, breed toepassingsgebied.
■ Gesloten structuur, afdichtingen zijn gemaakt van silicone rubber en fluorrubber. Het is geschikt voor giftige, brandbare en ontplofbare toepassingen.
Belangrijkste technische parameters
| Modelnummer | Drumdiameter (mm) | Drumvolume (L) | Maximale laadbaarheid (kg) | Drumsnelheid (R/min) | Afscheidingsfactor | Motorvermogen | Afmetingen (mm) | Gewicht van de machine (kg) |
| PDF800 | 800 | 100 | 135 | 1200/1500 | 645/1006 | 5.5/7.5 | 1800×1300×1200 | 1500 |
| PDF1000 | 1000 | 175 | 250 | 1000/1200 | 560/806 | 11/15.0 | 2000x1500x1200 | 2000 |
| PDF1200 | 1200 | 200 | 270 | 900 | 565 | 15 | 2200x1800x1500 | 3500 |
| PDF1250 | 1250 | 280/400 | 400/500 | 900 | 565 | 18.5/22 | 2200x1800x1500 | 4000 |
| PDF1500 | 1500 | 450 | 600 | 850 | 645 | 30 | 2600x2200x1800 | 6000 |
| PDF1600 | 1600 | 600 | 800 | 800 | 647 | 37 | 3050x2300x1730 | 7500 |
| PDF1800 | 1800 | 730 | 900 | 780 | 612 | 37 | 3300x2550x2100 | 10000 |
Structuurschema en principes
