Deze machine is geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen volledig automatische doos verpakking, met behulp van modulair ontwerp, continu automatisch voltooien voeding, scannen, vacuüm pompen, meng fris gas (CO2, N2, O2), opblazen, afdichten, snijden van films, uitvoeren, coderen en andere stappen.
Machine voordelen:
De verpakkingsfilm en de verpakkingsdoos van verschillende materialen zoals composietfilm, enkelfilm, co-extruderingsfilm kunnen worden afgerond.
De machine is voorzien van een programmeerbare controller (PLC) met een aanraakscherm om de dialoog tussen de mens en de machine te realiseren, en alle actie- en besturingsparameters kunnen worden ingesteld en gewijzigd door de PLC. De controle is gemakkelijk en betrouwbaar, nauwkeurig en flexibel, met een laag foutpercentage.
De apparatuur rack is gemaakt van SUS304 voedsel grade roestvrij staal materiaal, het oppervlak van de apparatuur is gemakkelijk te reinigen.
Optoelektrische tracering van het dekpatroon van de millimeter-klasse zorgt ervoor dat het gedrukte patroon van de verpakking volledig wordt gesneden.
De vorm van de vorm kan worden aangepast aan de door de klant gekozen doosstijl.
De hele machine maakt gebruik van elektrische componenten van internationaal bekende merken, betrouwbare kwaliteit, CE-normen als ontwerprichtlijnen en veilige werking.
Toepassingsgebieden:
Koud vers vlees, gekookte gerechten, watervruchten, groenten en fruit.
Producttype | MAP2000 |
Werkwijze | Pneumatisch, elektrisch |
Maximale foliebreedte (mm) | 500mm |
Maximale diameter (mm) | 260mm |
Ondersteunende vorm verpakking doos grootte | Aangepast op aanvraag |
Theoretische verpakkingssnelheid | 3600 dozen per uur (afhankelijk van de doosgrootte) |
Gasvervangingspercentage (%) | ≥99% |
Gasdistributie nauwkeurigheid (%) | ± 2%/± 1%(import) |
Werkstroom (V/Hz) | AC 380V/50Hz 10A |
Werkdruk (MPa) | 0.6-0.8 MPa |
Totaal vermogen (kW) | 6.5 kW |
Afmetingen (mm) | 5726*974*2037 |
Gewicht (kg) | 900 kg |
Coderingssysteem | Weidijie |
Lijst met machine configuraties
Voortransportsysteem | Smale transportbanden met kleine afstand | Materiaal POM |
Materiaal POM | Omron | |
Schimmel deel | Materiaal | 6061 geanodiseerde luchtvaart aluminium |
Structuur | Modulair hygiëneontwerp | |
Messensysteem | Speciale roestvrij staal | |
Afdichtingssysteem | Split verwarming | |
Verwarmingseenheid | Roestvrij staal | |
Driver | Onafhankelijke aandrijving van de vorm | |
Temperatuurregeling | Onafhankelijke temperatuurregeling | |
Lagers / Axles | Eggs | |
Elektrische onderdelen | PLC | Japanse Mitsubishi |
Rockarm Touchscreen | Japanse Mitsubishi | |
Temperatuurregelsysteem | Omron temperatuurmodule in Japan | |
Elektrische besturingssystemen | Japanse Mitsubishi | |
Laagspanningsapparaten | Schneider | |
Membraansysteem | Hoge precisie servofilm | Mitsubishi |
Detectie van kleuren | Importeren | |
Robotische handvoedingssystemen | Driver | Mitsubishi |
Oriëntatie | Lineaire leiding | |
Aandrijfcilinder | AIRTEC | |
Pneumatische | Regulerende magnetische klep | AIRTEC |
Drukdetectie | Panasonic | |
Idiot. | Gasdistributiesysteem | Driedige mixer |
Vacuümsysteem | Duitse Push vacuümpomp | |
Drukdetectie |
Panasonic | |
Veiligheid | Mechanische bescherming | Sensoren op beveiligingsdeuren |
Interlock apparaat | Veiligheidsdeksel, beschermende deuren | |
Noodstapschakelaar | Noodstapmachine | |
Bestanden | Instructies enz. | Willekeurige configuratie |
Onderdelen | Gereedschap, reserveonderdelen enz. | Willekeurige configuratie |