VIP-lid
EP150 Atmosferische Negatieve Ionen Monitor
Kenmerken van het automatische observatiesysteem voor negatieve ionen van het merk EPEX: ● Gebruik van Amerikaanse technologie, de kerncomponenten geb
Productdetails
Het automatische waarnemingssysteem van de EPEX-serie kan specifieke negatieve zuurstofionen in de lucht verzamelen en berekenen en de concentratiewaarden ervan op lange termijn, automatisch, continu en de hele dag door monitoren van veranderingen in de concentratie van negatieve ionen in de atmosfeer, om aan de bedrijfsbehoeften van de waarneming van het omgevingsweter te voldoen en aan de hoge nauwkeurigheid en hoge stabiliteit van de waarnemingsgegevens te voldoen. Het moet een hoge betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid, gemakkelijk onderhoud, gemakkelijke back-up en andere kenmerken hebben.
Technische indicatoren:
EP150 | |
Werktemperatuur en vochtigheid | Temperatuur: -30 ~ 70 ℃ Vochtigheid: 0-100% RH |
Andere werkomgevingen | Atmosferische druk: 450 ~ 1060hpa, zonnestraling: 1120w / m2 Windweerstand: ≤75m / s, neerslag intensiteit: 6mm / min |
Metelementen | Kleine deeltjesgrootte negatieve ionen |
Meetbereik | (lage concentratie) 0 ~ 9,99 × 104een/cm3 (hoge concentratie) 105~9.99×108een/cm3 |
Metmethoden | Capacitieve inhalatiemethode |
Migratiepercentage | 0.4~1.0 |
Metresolutie | 10 stuks/cm3 |
Verzamelaar | Single collector |
Metfouten | Ionenconcentratie: ±8% Ionmigratie: ±8% |
Observatiefrequentie | Standaard: 1 keer/uur |
Steekproeffrequentie | 10 keer/seconde |
Communicatiemethoden | GPRS/CDMA、 RS232、RS485、 Draadloos 433M, RJ45 |
Observatie van temperatuur en vochtigheid | - Ja. |
De duur van de gegevensregistratie | 3 maanden opeenvolgend (meer dan 10 jaar bewaard) |
USB-opslag | - Ja. |
Automatisch alarm | - Ja. |
Gegevensanalysesysteem | Hierarchisch softwarebeheersysteem, inclusief ontvangensoftware en een centraal platform voor het weergeven van webpagina's. |
Reserve voeding | Batterij (4 uur) |
Beschermingsfunctie | Blijstbescherming, blootstellingsbescherming, insectbescherming enz. |
Real-time klokfouten | 5s/maand |
Energieverbruik | <15W |
Afmetingen (mm) | W500xH170xD400 |
Bijlagen | Toepassingsschijven, handleidingen, voedingskabels, gegevenskabels |
Online onderzoek