VIP-lid
EL200-01 Kleine lange beeldrecorder
EL200-01 kleine lange afbeelding recorder I, EL200-01 kleine lange afbeelding recorder kenmerken 1, de lengte van de regelaar: 100mm2, de nauwkeurighe
Productdetails
EL200-01 Kleine lange beeldrecorder

Lengte: 100mm
2, de nauwkeurigheid van de indicatie: de grond van de invoer bereik 0,5﹪
3, de indicatie van de afwijking: 0,25 m van de invoerbereik
4, de nauwkeurigheid van het opnemen: de grond van de invoer omvang 1﹪
Balancing tijd: volledige beweging ongeveer 1S of 2S
Interval tussen punten: 2S of 6S
7, het opnemen van papier: opvouwbare effectieve opnamebreedte 100mm (volledige breedte 114mm)
8 Rekordpunten: 6 punten
9, Recordingsmethode: punten
10, 6 kleuren: 1 zwart, 2 rood, 3 bruin, 4 groen, 5 blauw, 6 paars
11, de EL-serie opnamewijze heeft een enkel pen, 2 pen, 3 pen en 6-punten, de aanpassingswijze heeft twee posities, drie posities, proportionele posities, PID-type: de alarmwijze heeft een bovengrens (ondergrens): de ingangssoorten zijn mA, mV, thermokoppels en thermoweerstanden. --- Pen (Recorder, Record Alarm, Record Regulator) Punten (Recorder, Record Alarm)
Belangrijkste functies van de EL200-01 Small Long Image Recorder
1, enkel pen (recorder, recordalarm)
Recordingsmethode | Machinesoort | Alarm of regeling | ingangssignalen | ||||
mA | mV | thermokoppels | Warmteweerstand | ||||
Eén pen | Recorder | EL900-01 | EL800-01 | EL100-01 | EL200-01 | ||
Alarm opnemen | Boven- of ondergrens | EL926-01 | EL826-01 | EL126-01 | EL226-01 | ||
Bovengrenzen | EL936-01 | EL 836-01 | EL136-01 | EL236-01 | |||
Record regulator | 2 Locatie | EL921-01 | EL821-01 | EL121-01 | EL221-01 | ||
3 Positie | EL932-01 | EL832-01 | EL132-01 | EL232-01 | |||
Proportionele positie | EL941-01 | EL841-01 | EL141-01 | EL241-01 | |||
PID-type | Schakelaar puls | EL961-01 | EL861-01 | EL161-01 | EL261-01 | ||
Schakelaar Servo | EL962-01 | EL862-01 | EL162-01 | EL262-01 | |||
Stroomingangstype | EL963-01 | EL863-01 | EL163-01 | EL263-01 | |||
Punten (6 uur) | Recorder | EL900-06 | EL800-06 | EL100-06 | EL200-01 | ||
Alarm opnemen | Boven- of ondergrens | EL926-06 | EL826-06 | EL126-06 | EL226-01 | ||
Bovengrenzen | EL936-06 | EL836-06 | EL136-06 | EL236-01 |
2, twee (recorder, recordalarm)
Recordingsmethode | Machinesoort | De eerste functie | De tweede functie | ||
Record | Alarm bovenste of onderste grens | Alarm voor boven- en benedengrenzen | |||
Twee. | Recorder | Record | FL□□00 | — | — |
Alarm opnemen | Record | — | FL□□06 | FL□□07 | |
Alarm voor boven- of ondergrenzen | — | FL□□66 | — | ||
Alarm voor boven- en benedengrenzen | — | — | FL□□77 |
3, 3 punten (recorder, recordalarm)
Recordingsmethode | Machinesoort | De eerste functie | De tweede functie | De derde functie | ||
Record | Alarm voor boven- of ondergrenzen | Alarm voor boven- en benedengrenzen | ||||
Drie. | Recorder | Record | Record | GL□□□000 | — | — |
Alarm opnemen | Record | Record | — | GL□□□006 | GL□□□007 | |
Record | Alarm voor boven- of ondergrenzen | — | GL□□□066 | — | ||
Record | Alarm voor boven- en benedengrenzen | — | — | GL□□□077 | ||
Alarm voor boven- of ondergrenzen | Alarm voor boven- of ondergrenzen | — | GL□□□666 | — | ||
Alarm voor boven- en benedengrenzen | Alarm voor boven- en benedengrenzen | — | — | GL□□□777 |
Online onderzoek