DB-17 capillaire zuilen
(50%-phenyl)-methylpolysilicaan; Medium polariteit - iets sterker dan HP-50 + polariteit; Ideale validatie analyse met chromatografische kolommen; gezonde verbinding; beschikbare oplosmiddelen spoelen; Equivalent aan de G3 van de Amerikaanse Farmakopie
Vergelijkbare vaste fase:
HP-50+; Rtx-50, CP-SIL 24 CB, 007-17 (MPS-50), HP-17, SP-2250, SPB-50, ZB-50, AT-50
Toepassingsgebied: geneesmiddelen, ethanol, pesticiden, steroïden
Vier,DB-17 capillaire zuilenSamenvatting van verschillende specificaties:
| Binnendiameter (mm) | Lengte (m) | Dikte (um) | Temperatuurgrenzen (℃) | Onderdeelnummer |
| 0.05 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 10 | 0.20 | 40—280/300 |
|
| 0.10 | 20 | 0.10 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.18 | 40—280/300 |
|
| 0.18 | 20 | 0.30 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.25 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 15 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.15 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 30 | 0.50 | 40—280/300 |
|
| 0.32 | 60 | 0.25 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 5 | 2.00 | 40—280/300 |
|
| 0.53 | 15 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 15 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.25 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 0.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.00 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 30 | 1.50 | 40—260/280 |
|
| 0.53 | 60 | 1.00 | 40—260/280 |
|
