VIP-lid
Chromatografische vulstoffen (import)
Wij kunnen alle specificaties van geïmporteerde chromatografische vulstoffen, binnenlandse chromatografische vulstoffen leveren, alstublieft de specif
Productdetails
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack B 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack C 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack BHT-100 40/60 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Carboblack III (F) 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | 5% Carbowax 20M op Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAM |
GM |
| GC Verpakkingsmateriaal |
6.6% Carbowax 20M op Carboblack B 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAM |
GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | 4% Carbowax 20M / 0,8% KOH op Carboblack B 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAM |
GM |
| GC Verpakkingsmateriaal |
0,19% Picrinezuur op Carboblack C 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAM |
GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | 4% Carbowax 20M op Carboblack B-DA 80/120 MINIMUM ORDER 10 GRAM |
GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-TA 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-TA 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-GR 60/80 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-GR 80/100 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep B 60/80 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep C 60/80 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep D 60/80 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DIP 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DIP 80/100 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DIP 100/120 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DB 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DB 80/100 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep DB 100/120 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep N 60/80 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep P 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep Q 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep R 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | HayeSep S 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep T 60/80 één fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak P 50/80 een fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak P 80/100 één fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak P 100/120 één fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak PS 50/80 één fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak PS 80/100 één fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak PS 100/120 één fles - 20 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak Q 50/80 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak Q 80/100 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak Q 100/120 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak QS 50/80 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak QS 80/100 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak QS 100/120 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak R 50/80 een fles- 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak R 80/100 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak R 100/120 een fles - 24 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak S 50/80 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak S 80/100 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak S 100/120 één fles - 26 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak N 50/80 een fles - 29 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak N 80/100 een fles - 29 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak N 100/120 een fles - 29 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak T 50/80 één fles - 31 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak T 80/100 één fles - 31 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Porapak T 100/120 één fles - 31 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Molesieve 5A 60/80 één fles - 50 gram | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Molesieve 13X 60/80 één fles - 50 gram | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 101 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 101 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 101 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 102 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 102 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 102 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 103 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 103 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 103 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 105 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 105 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 105 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 106 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 106 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 106 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 107 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 107 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 107 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 108 60/80 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 108 80/100 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb 108 100/120 één fles - 50 gram | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PNAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb PAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport P 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport P 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GNAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb GAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb G-HP 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WNAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WNAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WNAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WNAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW/DMDCS 45/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW/DMDCS 60/80 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW/DMDCS 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW/DMDCS 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb W-HP 60/80 MINIMUM ORDER 50 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb W-HP 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb W-HP 100/120 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb W-HP 120/140 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport W 80/100 MINIMUM ORDER 100 GRAM | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport W 100/120 (Restek AW deact.) MINIMUM ORDER 100 GRAM |
EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport W BW 100/120 (Restek BW deact.) MINIMUM ORDER 100 GRAM |
EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb T 30/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb T 40/60 MINIMUM ORDER 100 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb WAW 45/60 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Silcoport W 80/100 MINIMUM 100 GRAM VERPACKING | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Chromosorb T 40/60 MINIMUM ORDER 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-TA 20/35 Min Bestellen 10 gram | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Tenax-TA 35/60 Min Bestellen 10 gram | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | n-octaan op ResSil C 80/100 VERPACKING 10 GRAM | GM |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep A, 80/100 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep A, 100/120 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep B, 80/100 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep B, 100/120 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep C, 80/100 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep C, 100/120 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep D, 80/100 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | Hayesep D, 100/120 mesh 24 gram fles | EA |
| GC Verpakkingsmateriaal | ResSil C, 80/100 maas 10 GRAM | GM |
Online onderzoek
