VIP-lid
8500-serie online chloor-residuen-transmitters (polare principe)
Beschrijving: 8500-serie Online Chlor-residuen-transmitter (extreme principe) Afbeelding 8500A-type Online Chlor-residuen-transmitter 8500B-type Onlin
Productdetails
Afbeeldingen van de 8500-serie Online Chloroverdrachting (Polar Principle)

Type 8500A online chloor residu transmitter

Type 8500B online chloor residu transmitter
| Modelnummer | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | 0 tot 20 mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0 tot 10 mg/L | |||||||||||||||||
| PH-waarde | 0 tot 14 pH | |||||||||||||||||
| temperatuur | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| Uitgangssignaal | 4-20mA (belasting <750Ω) | |||||||||||||||||
| Alarmrelais | 220V, 7A | |||||||||||||||||
| Stroomvoorziening | AC 220V 土 22 V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (optioneel) | |||||||||||||||||
| Communicatie-interface | RS485 (optioneel) | |||||||||||||||||
| Beschermingsniveau | IP65 kwaliteit | |||||||||||||||||
| Afmetingen | 146x146x108mm | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| Openingsgrootte | 138x138mm | |||||||||||||||||
| Werkvoorwaarden | Omgevingstemperatuur: 0-60 ℃; Relatieve vochtigheid 85% | |||||||||||||||||
| Toepassingsgebied | Elektriciteit, watercentrales, ziekenhuizen | |||||||||||||||||
8501-serie Online Chlorresterende elektroden (polare principe) Afbeeldingen

Online Chlor Restelektrode
8500-serie online chloorrecentratiezwembad
| Modelnummer | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meetbereik | 0,005-20mg/L (ppm) | |||||||||||||||
| Nauwkeurigheid | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
| Opslagtemperatuur | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| Werktemperatuur | 0-45℃ | |||||||||||||||
| Temperatuur van het monster | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI reactietijd | 90% < 90 seconden | |||||||||||||||
| Correctiemethode, intervallen | Laboratorium vergelijking, 2 maanden/keer | |||||||||||||||
| Onderhoudsintervallen | 6 maanden vervangen van membranen en elektrolyten | |||||||||||||||
Online onderzoek
