VIP-lid
8202-serie online inductieve geleidende elektroden
Inleiding: meetbereik 0 ~ 2/0 ~ 20/0 ~ 200/0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0~15% HNO3; 0 ~ 30% H2SO3 nauwkeurigheid (meting + 0,5% van 25 us) Ele
Productdetails
| Meetbereik | 0 ~ 2 / 0 ~ 20 / 0 ~ 200 / 0 ~ 2000mS / cm 0 ~ 10% HCL / NaOH; 0 ~ 15% HNO3; 0 tot 30% H2SO3 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± (meetwaarde + 0,5% van 25 us) | |||||||||||||
| Elektrodemateriaal | PP, ABS, PTFE (optioneel) | |||||||||||||
| Maximale druk | 1,6 MPa | |||||||||||||
| Buisdraad | 1½ of ¾NPT | |||||||||||||
| Installatiewijze | Circulatie, leiding, zinken | |||||||||||||
Online onderzoek
