VIP-lid
15,6' industriële tablet CEP-15RW-J190
Ondersteuning voor Intel ® Celeron ® J1900 high-performance low-power quad-core processor, de hoofdfrequentie kan maximaal 2,0 GHz bereiken ● 15,6-i
Productdetails
Productbeschrijving:
Volledig vlak vijfdraads weerstand scherm, 16:9 breed scherm, BayTrail J1900。 Industriële klasse ingebedde touchscreen computer, met behulp van een ultradun ontwerp, met sterke, ventilatorloze, schokbestendige, sterke compatibiliteit en andere kenmerken, kan op grote schaal worden toegepast op industriële automatisering, ingebedde apparatuurbeheer, MES-systemen, apparatuurdetectie en andere gebieden.




| Systeem System CEP-15RW-J190 | |
| De processor | van Intel®baai Trail Celeron®J1900-processor (2,00 GHz) |
| Geheugen Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, tot 8GB |
| opslag | 1 x 2,5" Driver Bay voor SATA HDD/SSD, 1 x mSATA |
| Grafiek Graphics | van Intel®HD Graphics voor Intel®Atoom®Processor Z3700-serie |
| Besturingssysteem OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Aanraakscherm Touchscreen | |
| Aanraakscherm Touch Type | Een 5-Wire Resistive Touch |
| Aanraak Touch | 35.000.000 keer |
| Display weergave | |
| Afmetingen Size | 15,6 inch |
| Resolutie Resolutie | 1366 x 768 |
| Verhouding scherm | 16:9 |
| Helderheid Brightness | 220 nits |
| Actief gebied | 344.232mm x 193.536mm |
| LCD afmetingen | 359.3(W) x 209.5(H) x 5.2(D) |
| Kijkhoek Viewing Angle | 45°(L)/45°(R) 20°(U)/45°(D) |
| Het contrast ratio | 650 |
| Kleurdiepte Display Color | 262K |
| 像素 Pixelspitch | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
| Achterlichting Backlight | LED achtergrondverlichting |
| Levensduur van de achtergrondverlichting | 15000 uur |
| Energieverbruik | 3.456W |
| Mechanische organisatie | |
| Voorkant Front Panel | aluminium |
| Aluminium Heat-Sink | aluminium |
| De achterkant cover | ijzer SECC |
| Installatiewijze Mounting | Paneelbevestiging, Wand- en VESA-bevestiging (75 x 75mm) |
| Afmetingen Dimension | 392.4 x 242.7 x 66mm |
| Afmetingen Cut Out | 384.4 x 234.7mm |
| gewicht | 3,5 kg |
| 外部接口 Externe I/O | |
| Seriële COM | 4 x RS232 (COM1 ~ 4) |
| De USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Netwerk Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Toon video | 1 x VGA (tot 2560 x 1600), 1 x HDMI (tot 1920 x 1200) |
| Stroominvoer Power Input | 1 x voedingsaansluiting (2P Phoenix) |
| De Audio | 1 x Line-out, 1 x Microfoon-in |
| Interne I/O | |
| Uitbreiding van de interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi / 3G / 4G), 1 x SIM-kaartsleuf |
| Stroomvoorziening Power | |
| Stroominvoer Power Input | 12V gelijkstroom |
| De adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Milieu Milieu | |
| Operatie Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
| Opslagtemperatuur Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Relatieve vochtigheid | 5% ~ 95%, niet-condenserend |
| Willekeurige vibratie | 5~500Hz, 1Grms (HDD) verrichting, 5~500Hz, 2Grms (SSD) verrichting |
| Sinus vibratie | 5~500Hz, 2G Niet-verrichting |
| Mechanische schok | 10g 11ms verrichting, 30g 11ms Niet-verrichting |
| Certificering | |
| Veiligheidscertificering | CCC |
Online onderzoek
