VIP-lid
1-1,5 ton elektrische vorkheftruck
1-1,5 ton elektrische vorkheftruck
Productdetails
| Modelnummer | Nieuw FB10 | Nieuw FB15 | Nieuw FB18 | |||
| 1 | Type aandrijving | Batterij | Batterij | Batterij | ||
| 2 | Nominale belasting | van kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Afstand van het laadcentrum | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Verhoogde hoogte | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Vrachtvorkgrootte | lengte x breedte x dikte | mm | 920x120x35 | 920x120x35 | 920x120x35 |
| 6 | De hoek van de deur | voor/na |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Maximaal beklimmingsvermogen | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Volledige lengte (zonder vork) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Volledige breedte | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | De deuren stijgen niet hoog | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Hoogte van de deurrek (met blokken) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Hoogte van het dak | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Banden | Voorwiel |
|
6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR |
| 14 | Achterwiel |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Elektromotor | Wandelen (motor) | Kw | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Verheffing (pompmotor) | Kw | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Online onderzoek
